| Air Condition | Air temperature, ° C | Fr atmospheres. mm / Hg | Wind direction | Wind speed. m/s | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday, 20 May | ||||||
| 17:00 | Fair | +40° | 1000.3 | 3.3 | ||
| 23:00 | Fair | +32° | 1001.5 | 0.8 | ||
Monday, 21 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +25° | 1001.4 | 1.9 | ||
| 11:00 | Fair | +41° | 1003.2 | 4.2 | ||
| 17:00 | Fair | +40° | 999.8 | 3.6 | ||
| 23:00 | Fair | +29° | 1001.9 | 2.2 | ||
Tuesday, 22 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +25° | 1000.9 | 1.9 | ||
| 11:00 | Fair | +41° | 1002.3 | 4.1 | ||
| 17:00 | Fair | +40° | 998.4 | 4.3 | ||
| 23:00 | Fair | +31° | 1000.2 | 2.8 | ||
Wednesday, 23 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +25° | 999.8 | 2.3 | ||
| 11:00 | Fair | +41° | 1001.6 | 3.7 | ||
| 17:00 | Fair | +41° | 997.3 | 4.7 | ||
| 23:00 | Fair | +31° | 998.5 | 2.8 | ||
Thursday, 24 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +26° | 998.9 | 2.2 | ||
| 11:00 | Fair | +41° | 999.8 | 5.4 | ||
| 17:00 | Fair | +41° | 995.7 | 6.1 | ||
| 23:00 | Fair | +32° | 997.5 | 3.7 | ||
Friday, 25 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +28° | 996.8 | 2.8 | ||
| 11:00 | Fair | +42° | 998.1 | 5.3 | ||
| 17:00 | Fair | +43° | 994.9 | 5.3 | ||
| 23:00 | Fair | +36° | 997.2 | 5.1 | ||
Saturday, 26 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +31° | 997.0 | 2.3 | ||
| 11:00 | Fair | +42° | 998.6 | 4.4 | ||
| 17:00 | Fair | +42° | 995.8 | 4.7 | ||
| 23:00 | Fair | +32° | 997.2 | 2.5 | ||
Sunday, 27 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +27° | 997.5 | 2.3 | ||
| 11:00 | Fair | +42° | 999.5 | 4.9 | ||
| 17:00 | Fair | +42° | 996.6 | 6.1 | ||
| 23:00 | Fair | +33° | 998.9 | 3.0 | ||
Monday, 28 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +28° | 998.9 | 2.5 | ||
| 11:00 | Fair | +42° | 1000.4 | 5.1 | ||
| 17:00 | Fair | +43° | 997.2 | 5.3 | ||
| 23:00 | Fair | +33° | 999.1 | 2.7 | ||
Tuesday, 29 May | ||||||
| 05:00 | Fair | +28° | 999.4 | 2.9 | ||
| 11:00 | Fair | +43° | 1000.4 | 4.8 | ||
| 17:00 | Fair | +44° | 996.0 | 6.0 | ||
| 23:00 | Fair | +36° | 997.4 | 4.2 | ||
Weather in New Delhi, New Delhi weather today, tomorrow, tomorrow, 3 days, 7 days, 10 days, these days. Forecast for New Delhi, National Capital Territory of Delhi.